手術実績

手術実績

「腹腔鏡下腎摘出手術(用手補助後腹膜鏡下腎摘出術)」腹腔鏡(CCDカメラ)等を通してモニターを見ながら行う手術です。従来の開腹手術に比べて患者への肉体的負担が軽い手術として近年、急速に広まりつつあります。
「ミニマム創前立腺摘出手術」内視鏡の補助下の約4cmの創より前立腺を摘出します。写真は10円玉と比べた術後の手術創の大きさです。
部位 術式名 H12〜
H16計
H17 H18 H19 合計
副甲状腺 副甲状腺全摘術 36 1 4 1 42
副腎

副腎摘出術・
後腹膜腫瘍
3 1 3 3 10
腎尿管腫瘍切除術 71 11 8
腹腔鏡
手術3例
5 95
その他の腎手術PNS・PNL 113 19 10
腹腔鏡
手術2例
19 161
尿管 ESWL(体外衝撃波結石破砕術) 686 120 67 45 918
TUL(経尿管的切石術等) 31 5 21 10 67
その他の尿管手術 37 10 27 7 81
膀胱 膀胱全摘術 64 15 21 12 112
尿路変更手術の合計 68 15 21 14 118
回腸導管 0 0 16 11 27
Hautman 0 1 4 0 5
結腸導管 0 0 1 0 1
TUR-BT(経尿道的膀胱腫瘍切除術) 1,358 124 176 127 1,785
その他の膀胱の手術 568 24 30 31 653
前立腺 前立腺全摘術 270 51 63 59 443
前立腺針生検 1,167 309 355 345 2,176
TUR-P(経尿道的前立腺切除術) 2,334 155 106 102 2,697
PVP(光選択的前立腺蒸散術) 0 0 107 206 313
その他の前立腺の手術 351 16 5 1 373
ヘルニア ソケイヘルニア根治術他 161 32 26
メッシュ法21例
43
メッシュ法40例
262
シャント 内シャント造設術他 387 18 34 22 461
尿道 尿道の手術 173 16 16 9 214
尿失禁 尿失禁の手術の合計 90 8 7 11 116
膀胱脱の手術・膣萎縮・子宮摘出・子宮摘出膀胱つり上げ 29 7 4 0 40
SPARCS法 2 1 2 0 5
ハンモック式つり上げ(TVM) 0 0 1 10 11
スティミィ・ギッテス・ベシカ・インパンス等 50 0 0 0 50
人工括約筋の埋め込み 2 0 0 0 2
陰茎 陰茎の手術 362 32 21 2 417
陰嚢内 陰嚢内の手術 137 4 16 15 172
高位徐睾術等 32 2 1 2 37
その他腸管 その他腸管の手術 20 4 2 2 28
その他 その他の手術 272 31 23 106 432
合計   8,791 1,023 1,170 1,210 12,194

手術に占める前立腺手術件数

全手術に占める前立腺手術件数のグラフ

このページのトップへ